Contacta con nosotros
Dirección:Dongda Science and Technology Industrial Park, Jingjin North Road, Luoxin Industrial Cluster, Luoyang City.
E-Mail: ljh@lyprs.com / rainiezheng.prs@gmail.com / prssales@lyprs.com
WhatsApp:008618003797770 / 008618003790744 / 008618003790601
Rodamientos de rodillos cruzados serie XRBC | ||||||||||
tipo nominal | Dimensión externa | Carga nominal básica (kN) | Peso | tipo correspondiente | ||||||
Diámetro interno | Diámetro exterior | Ancho | Diámetro del círculo de paso del rodillo | Dimensión del hombro | Dirección radial | |||||
d | D | B | Dpw | ds | Dh | C | Co | Kg | IKO | |
XRBC 3010 | 30 | 55 | 10 | 39 | 34 | 44 | 7.35 | 8.36 | 0.12 | CRBC3010 |
XRBC 4010 | 40 | 65 | 10 | 49 | 44 | 54 | 8.33 | 10.6 | 0.15 | CRBC4010 |
XRBC 5013 | 50 | 80 | 13 | 63 | 55 | 71 | 16.7 | 20.9 | 0.29 | CRBC5013 |
XRBC 6013 | 60 | 90 | 13 | 72.5 | 64 | 81 | 18 | 24.3 | 0.33 | CRBC6013 |
XRBC 7013 | 70 | 100 | 13 | 83 | 75 | 91 | 19.4 | 27.7 | 0.35 | CRBC7013 |
XRBC 8016 | 80 | 120 | 16 | 96.5 | 86 | 107 | 30.1 | 42.1 | 0.74 | CRBC8016 |
XRBC 9016 | 90 | 130 | 16 | 108 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.81 | CRBC9016 |
XRBC 10020 | 100 | 150 | 20 | 121 | 108 | 134 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | CRBC10020 |
XRBC 11020 | 110 | 160 | 20 | 131 | 118 | 144 | 34 | 54 | 1.56 | CRBC11020 |
XRBC 12025 | 120 | 180 | 25 | 148 | 132 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 | CRBC12025 |
XRBC 13025 | 130 | 190 | 25 | 156 | 140 | 172 | 69.5 | 107 | 2.82 | CRBC13025 |
XRBC 14025 | 140 | 200 | 25 | 167 | 151 | 183 | 74.8 | 121 | 2.96 | CRBC14025 |
XRBC 15025 | 150 | 210 | 25 | 176 | 160 | 192 | 76.8 | 128 | 3.16 | CRBC15025 |
XRBC 15030 | 150 | 230 | 30 | 134 | 166 | 202 | 100 | 156 | 5.3 | CRBC15030 |
XRBC 20025 | 200 | 260 | 25 | 223.5 | 208 | 239 | 84.2 | 157 | 4 | CRBC20025 |
XRBC 20030 | 200 | 280 | 30 | 240 | 218 | 262 | 114 | 200 | 6.7 | CRBC20030 |
XRBC 20035 | 200 | 295 | 35 | 247.5 | 221 | 274 | 151 | 252 | 9.6 | CRBC20035 |
XRBC 25025 | 250 | 310 | 25 | 274.5 | 259 | 290 | 69.3 | 150 | 5 | CRBC25025 |
XRBC 25030 | 250 | 330 | 30 | 287.5 | 265 | 310 | 126 | 244 | 8.1 | CRBC25030 |
XRBC 25040 | 250 | 355 | 40 | 300.5 | 271 | 330 | 195 | 348 | 14.8 | CRBC25040 |
XRBC 30025 | 300 | 360 | 25 | 325.5 | 310 | 341 | 76.3 | 178 | 5.9 | CRBC30025 |
XRBC 30035 | 300 | 395 | 35 | 345 | 318 | 372 | 183 | 367 | 13.4 | CRBC30035 |
XRBC 30040 | 300 | 405 | 40 | 351 | 321 | 381 | 212 | 409 | 17.2 | CRBC30040 |
XRBC 40035 | 400 | 480 | 35 | 435.5 | 414 | 457 | 156 | 370 | 14.5 | CRBC40035 |
XRBC 40040 | 400 | 510 | 40 | 453 | 423 | 483 | 241 | 531 | 23.5 | CRBC40040 |
XRBC 40070 | 400 | 580 | 70 | 481 | 430 | 532 | 470 | 811 | 72.4 | CRBC40070 |
XRBC 50040 | 500 | 600 | 40 | 545 | 517 | 573 | 239 | 607 | 26 | CRBC50040 |
XRBC 50050 | 500 | 625 | 50 | 561.5 | 531 | 592 | 267 | 653 | 41.7 | CRBC50050 |
XRBC 50070 | 500 | 680 | 70 | 581.5 | 530 | 633 | 653 | 1330 | 86.1 | CRBC50070 |
XRBC 60040 | 600 | 700 | 40 | 648.5 | 621 | 676 | 264 | 721 | 29 | CRBC60040 |
XRBC 60070 | 600 | 780 | 70 | 682 | 630 | 734 | 700 | 1540 | 102 | CRBC60070 |
XRBC 600120 | 600 | 870 | 120 | 730 | 643 | 817 | 1490 | 2800 | 274 | CRBC600120 |
XRBC 70045 | 700 | 815 | 45 | 757.5 | 730 | 785 | 281 | 836 | 46 | CRBC70045 |
XRBC 70070 | 700 | 880 | 70 | 782.5 | 731 | 734 | 766 | 1810 | 115 | CRBC70070 |
XRBC 700150 | 700 | 1020 | 150 | 852 | 751 | 953 | 1980 | 3820 | 478 | CRBC700150 |
XRBC 80070 | 800 | 950 | 70 | 869 | 831 | 907 | 468 | 1330 | 105 | CRBC80070 |
XRBC 800100 | 800 | 1030 | 100 | 906 | 840 | 972 | 1140 | 2640 | 247 | CRBC800100 |
Nota:
1.El modelo nominal con anillo de sellado es XRBC***UU.
2. Los modelos posteriores a XRBC30025 no tienen estructura de sellado.
3. Cuando se requiera alta precisión, utilice el método de rotación del anillo interior.