Contacta con nosotros
Dirección:Dongda Science and Technology Industrial Park, Jingjin North Road, Luoxin Industrial Cluster, Luoyang City.
E-Mail: ljh@lyprs.com / rainiezheng.prs@gmail.com / prssales@lyprs.com
WhatsApp:008618003797770 / 008618003790744 / 008618003790601
Rodamientos de rodillos cruzados serie XRB | ||||||||||||
tipo nominal | Dimension externa |
Carga nominal básica
(kN) |
Peso | tipo correspondiente | ||||||||
Diámetro interno | Diámetro exterior | Ancho | Diámetro del círculo de paso del rodillo | Dimensión del hombro | Dirección radial | |||||||
d | D | B | Dpw | ds | Dh | C | Co | Kg | THK | IKO | NSK | |
XRB 2008 | 20 | 36 | 8 | 27 | 23.5 | 30.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 | RB2008 | ||
XRB 2508 | 25 | 41 | 8 | 32 | 28.5 | 35.5 | 3.63 | 3.83 | 0.05 | RB2508 | NRXT2508 | |
XRB 3010 | 30 | 55 | 10 | 41.5 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 | 0.12 | RB3010 | CRB3010 | |
XRB 3510 | 35 | 60 | 10 | 46.5 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 | RB3510 | ||
XRB 4010 | 40 | 65 | 10 | 51.5 | 47.5 | 57.5 | 8.33 | 10.6 | 0.16 | RB4010 | CRB34010 | NRXT4010 |
XRB 4510 | 45 | 70 | 10 | 56.5 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 | RB4510 | ||
XRB 5013 | 50 | 80 | 13 | 64 | 57.4 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 | RB5013 | CRB5013 | NRXT5013 |
XRB 6013 | 60 | 90 | 13 | 74 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 | RB6013 | CRB6013 | NRXT6013 |
XRB 7013 | 70 | 100 | 13 | 84 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 | RB7013 | CRB7013 | NRXT7013 |
XRB 8013 | 80 | 110 | 13 | 94 | 87 | 101 | 20.5 | 32 | 0.38 | NRXT8013 | ||
XRB 8016 | 80 | 120 | 16 | 98 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 | RB8016 | CRB8016 | NRXT8016 |
XRB 9016 | 90 | 130 | 16 | 108 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 | RB9016 | CRB9016 | NRXT9016 |
XRB 9020 | 90 | 140 | 20 | 115 | 107 | 123 | 32 | 49 | 1.27 | NRXT9020 | ||
XRB 10016 | 100 | 140 | 16 | 119.3 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 | RB10016 | ||
XRB 10020 | 100 | 150 | 20 | 123 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | RB10020 | CRB10020 | NRXT10020 |
XRB 11012 | 110 | 135 | 12 | 121.8 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 | RB11012 | ||
XRB 11015 | 110 | 145 | 15 | 126.5 | 122 | 136 | 27.3 | 41.5 | 0.75 | RB11015 | ||
XRB 11020 | 110 | 160 | 20 | 133 | 120 | 143 | 34 | 54 | 1.56 | RB11020 | CRB11020 | NRXT11020 |
XRB 12016 | 120 | 150 | 16 | 134.2 | 127 | 141 | 24.42 | 43.2 | 0.72 | RB12016 | ||
XRB 12020 | 120 | 170 | 20 | 145 | 137 | 153 | 36 | 62 | 1.6 | NRXT12020 | ||
XRB 12025 | 120 | 180 | 25 | 148.7 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 | RB12025 | CRB12025 | NRXT12025 |
XRB 13015 | 130 | 160 | 15 | 144.5 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 | RB13015 | ||
XRB 13025 | 130 | 190 | 25 | 158 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 | RB13025 | CRB13025 | NRXT13025 |
XRB 14016 | 140 | 175 | 16 | 154.8 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 | RB14016 | ||
XRB 14025 | 140 | 200 | 25 | 168 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 | RB14025 | CRB14025 | NRXT14025 |
XRB 15013 | 150 | 180 | 13 | 164 | 157 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 | RB15013 | ||
XRB 15025 | 150 | 210 | 25 | 178 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 | RB15025 | CRB15025 | NRXT15025 |
XRB 15030 | 150 | 230 | 30 | 188 | 173 | 211 | 100 | 156 | 5.3 | RB15030 | CRB15030 | NRXT15030 |
XRB 16025 | 160 | 220 | 25 | 188.6 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 | RB16025 | ||
XRB 17020 | 170 | 220 | 20 | 191 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.21 | RB17020 | ||
XRB 18025 | 180 | 240 | 25 | 210 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 | RB18025 | ||
XRB 19025 | 190 | 240 | 25 | 211.9 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 | RB19025 | ||
XRB 20025 | 200 | 260 | 25 | 230 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 | RB20025 | CRB20025 | |
XRB 20030 | 200 | 280 | 30 | 240 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 | RB20030 | CRB20030 | NRXT20030 |
XRB 20035 | 200 | 295 | 35 | 247.7 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 | RB20035 | CRB20035 | |
XRB 22025 | 220 | 280 | 25 | 250.1 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 | RB22025 | ||
XRB 24025 | 240 | 300 | 25 | 269 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 | RB24025 | ||
XRB 25025 | 250 | 310 | 25 | 277.5 | 265 | 290 | 69.3 | 150 | 5 | RB25025 | CRB25025 | NRXT25025 |
XRB 25030 | 250 | 330 | 30 | 287.5 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 | RB25030 | CRB25030 | NRXT25030 |
XRB 25040 | 250 | 355 | 40 | 300.7 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 | RB25040 | CRB25040 | |
XRB 26035 | 260 | 330 | 35 | 293 | 280 | 305 | 62 | 306 | 8.7 | |||
XRB 30025 | 300 | 360 | 25 | 328 | 315 | 340 | 76.3 | 178 | 5.9 | RB30025 | CRB30025 | NRXT30025 |
XRB 30035 | 300 | 395 | 35 | 345 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 | RB30035 | CRB30035 | NRXT30035 |
XRB 30040 | 300 | 405 | 40 | 351.6 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 | RB30040 | CRB30040 | NRXT30040 |
XRB 35020 | 350 | 400 | 20 | 373.4 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 | RB35020 | ||
XRB 40035 | 400 | 480 | 35 | 440.3 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 | RB40035 | CRB40035 | NRXT40035 |
XRB 40040 | 400 | 510 | 40 | 453.4 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 | RB40040 | CRB40040 | NRXT40040 |
XRB 40070 | 400 | 580 | 70 | 481 | 430 | 532 | 470 | 811 | 72.4 | |||
XRB 45025 | 450 | 500 | 25 | 474 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 | RB45025 | ||
XRB 50025 | 500 | 550 | 25 | 524.2 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 | RB50025 | ||
XRB 50040 | 500 | 600 | 40 | 548.8 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 | RB50040 | CRB50040 | NRXT50040 |
XRB 50050 | 500 | 625 | 50 | 561.6 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 | RB50050 | CRB50050 | NRXT50050 |
XRB 50070 | 500 | 680 | 70 | 581.5 | 530 | 633 | 653 | 1330 | 86.1 | CRB50070 | ||
XRB 60040 | 600 | 700 | 40 | 650 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 | RB60040 | CRB60040 | NRXT60040 |
XRB 60070 | 600 | 780 | 70 | 682 | 630 | 734 | 700 | 1540 | 102 | CRB60070 | ||
XRB 600120 | 600 | 870 | 120 | 730 | 643 | 817 | 1490 | 2800 | 274 | CRB600120 | ||
XRB 70045 | 700 | 815 | 45 | 753.5 | 731 | 777 | 281 | 836 | 46 | RB70045 | CRB70045 | |
XRB 70070 | 700 | 880 | 70 | 782.5 | 731 | 834 | 766 | 1810 | 115 | CRB70070 | ||
XRB 700150 | 700 | 1020 | 150 | 852 | 751 | 953 | 1980 | 3820 | 478 | CRB700150 | ||
XRB 80070 | 800 | 950 | 70 | 868.1 | 836 | 900 | 468 | 1330 | 105 | RB80070 | CRB80070 | |
XRB 800100 | 800 | 1030 | 100 | 906 | 840 | 972 | 1140 | 2640 | 247 | CRB800100 | ||
XRB 90070 | 900 | 1050 | 70 | 969 | 937 | 1001 | 494 | 1490 | 120 | RB90070 | ||
XRB 1000110 | 1000 | 1250 | 110 | 1114 | 1057 | 1171 | 1220 | 3220 | 360 | RB1000110 | ||
XRB 1250110 | 1250 | 1500 | 110 | 1365.5 | 1308 | 1423 | 1350 | 3970 | 440 | RB1250110 |
Nota:
1. El modelo nominal con el anillo de sellado es XRB * * * * Uu.
2. En la solicitud de alta precisión, elija la forma de rotación del anillo interno.