E-Mail: ljh@lyprs.com / rainiezheng.prs@gmail.com / prssales@lyprs.com
WhatsApp:008618003797770 / 008618003790744 / 008618003790601
tipo nominal | Número de dibujo | Dimension externa(mm) | Carga nominal radial (kN) | Capacidad de carga axial(kN) | Velocidad límite r/min | |||||
d | D | B | r | Muevete | Estate quieto | Muevete | Estate quieto | |||
XRT060-NT | 4 | 150 | 230 | 30 | 1 | 95.2 | 156 | 111 | 279 | 1100 |
XRT063-NT | 4 | 160 | 240 | 30 | 1.1 | 96.8 | 162 | 118 | 300 | 1000 |
XRT079-NT | 4 | 200 | 280 | 30 | 1.5 | 102 | 175 | 120 | 320 | 900 |
XRT080-NT | 4 | 203.2 | 279.4 | 31.75 | 1.5 | 110 | 188 | 134 | 348 | 850 |
XRT080-W | 1 | 203.2 | 279.4 | 31.75 | 1.5 | 110 | 188 | 134 | 348 | 850 |
XRT094-NT | 4 | 240 | 300 | 30 | 1 | 88 | 184 | 114 | 361 | 750 |
XRT098-NT | 4 | 250 | 310 | 25 | 1 | 88 | 188 | 114 | 361 | 700 |
XRT099-NT | 4 | 250 | 350 | 40 | 1.3 | 187 | 355 | 228 | 657 | 670 |
XRT110-NTL | 4 | 300 | 400 | 36.492 | 1.5 | 183 | 355 | 223 | 657 | 560 |
XRT110-NT | 4 | 300 | 400 | 38 | 1.5 | 183 | 355 | 223 | 657 | 560 |
XRT110-NF | 3 | 300 | 480 | 60 | 1.5 | 258 | 495 | 305 | 920 | 600 |
XRT120-NT | 4 | 310 | 425 | 45 | 2.5 | 216 | 427 | 281 | 837 | 640 |
XRT130-NT | 4 | 330.2 | 457.2 | 63.5 | 3.3 | 264 | 515 | 312 | 954 | 620 |
XRT138-NT | 4 | 350 | 470 | 50 | 3.3 | 308 | 635 | 376 | 1180 | 560 |
XRT140-NT | 4 | 370 | 495 | 50 | 3.3 | 93.6 | 119 | 600 | ||
XRT157-NT | 4 | 400 | 480 | 40 | 1.1 | 216 | 497 | 281 | 957 | 430 |
XRT158-NT | 4 | 400 | 550 | 60 | 2.5 | 429 | 920 | 523 | 1700 | 400 |
XRT170-W | 1 | 432.03 | 571.5 | 38.1 | 3.3 | 435 | 910 | 530 | 1600 | 400 |
XRT180-NT | 4 | 457.2 | 609.6 | 63.5 | 3.3 | 396 | 856 | 514 | 1680 | 420 |
XRT160-NT | 4 | 424.95 | 614.924 | 65 | 470 | 960 | 600 | 1720 | 380 | |
XRT220-NT | 4 | 580 | 760 | 80 | 3.3 | 627 | 1380 | 765 | 2560 | 300 |
XRT220-W | 1 | 580 | 760 | 80 | 6.4 | 627 | 1380 | 765 | 2560 | 300 |
tipo nominal | Número de dibujo | Dimension externa(mm) | Carga nominal radial (kN) | Capacidad de carga axial(kN) | Velocidad límite r/min | |||||
d | D | B | r | Muevete | Estate quieto | Muevete | Estate quieto | |||
XRT230-NF | 4 | 600 | 830 | 80 | 6.4 | 680 | 1460 | 820 | 2870 | 300 |
XRT270-N | 2 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 6.4 | 693 | 1660 | 900 | 3250 | 260 |
XRT270-NT | 4 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 3.3 | 693 | 1660 | 900 | 3250 | 260 |
XRT270-W | 1 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 693 | 1660 | 900 | 3250 | 260 | |
XRT350-W | 1 | 901.7 | 1117.6 | 82.555 | 3.3 | 781 | 2060 | 1060 | 4290 | 200 |
XRT350-NT | 4 | 901.7 | 1117.6 | 82.555 | 3.3 | 781 | 2060 | 1060 | 4290 | 200 |
XRT370-N | 2 | 939.8 | 1117.6 | 82.55 | 3 | 920 | 2580 | 1200 | 5000 | 200 |
XRT374-NF | 4 | 950 | 1170 | 85 | 3.3 | 968 | 2690 | 1310 | 5600 | 215 |
XRT400-NT | 4 | 1028.7 | 1327.15 | 114.3 | 3.3 | 1230 | 3310 | 1600 | 6490 | 430 |
XRT400-WL | 1 | 1028.7 | 1327.15 | 95.25 | 3.3 | 1060 | 3100 | 1420 | 6020 | 450 |
XRT400-NF | 3 | 1028.7 | 1327.15 | 114.3 | 3.3 | 1230 | 3310 | 1600 | 6490 | 430 |
XRT500-NT | 4 | 1270 1524 95.25 | 1.8 | 1300 | 3830 | 1760 | 2980 | 95 | ||
XRT610-NT | 4 | 1549.4 | 1828.8 | 101.6 | 3.3 | 1400 | 4510 | 1890 | 9400 | 80 |
XRT740-NT | 4 | 1879.6 2197.1 101.6 | 5.4 | 1510 | 5240 | 2040 | 10900 | 43 | ||
XRT1040-NT | 4 | 2463.8 | 2819.4 | 114.3 | 5.4 | 2330 | 8740 | 3150 | 18200 | 19 |
Nota:
1.El cálculo de la carga se basa en 90x106 revoluciones (el rodamiento es de acero cementado).
2. La velocidad límite depende de la precarga del cojinete, la tolerancia de ajuste, las condiciones de disipación de calor del cojinete, etc. Las velocidades límite enumeradas en la tabla son valores de referencia en condiciones de lubricación con aceite circulante.
Según la velocidad de rotación y las condiciones de la aplicación, se puede lograr la precarga deseada ajustando el espaciador.
También podemos proporcionar rodamientos de rodillos cónicos cruzados con otras formas estructurales, como la estructura combinada de dos aros exteriores y un aro interior de doble pista, que son adecuados para ocasiones que requieren la precisión de rotación del aro interior.
Si necesita dimensiones especiales, anillos internos y externos con receptáculos, mayor precisión u otras estructuras, ¡contáctenos!