Estás aquí:Hogar / Cojinete de robot
Rodamientos para robots de la

Rodamientos para robots de la serie XRU

Introducción


Rodamientos para robots de la serie XRU
Código de rodamiento Dimensiones Modelo de reductor correspondiente
d d3 D H C B B1 d1 d2
XRU14-70-CSF 38 36 70 15.2 14.2 13.7 5 57 53 SHG/SHF-14
XRU17-80-CSF 47 44.2 80 17 16 16.4 6.5 68.1 64 SHG/SHF-17
XRU20-90-CSF 57 51.3 90 18.5 17.5 17.5 7 79 72.6 SHG/SHF-20
XRU25-110-CSF 67 64.2 110 20.7 18.7 19.7 7.5 94.8 90 SHG/SHF-25
XRU32-142-CSF 88 84 142 24.4 23.4 23.4 8 123 117.6 SHG/SHF-32
XRU40-170-CSF 108 106 170 30 29 28.5 9.5 148 142.6 SHG/SHF-40
XRU50-214-CSF 135 129 214 36 34 34.5 11 188 182.6 SHG/SHF-50

Código de rodamiento Orificio de montaje del anillo exterior Orificio de montaje del anillo interior Capacidad de carga básica Peso Modelo de reductor correspondiente
dm Tamaño del orificio de montaje 1 Tamaño del orificio de montaje central Sellado inverso dn Tamaño del orificio de montaje central Sellado inverso Dimensiones del orificio de montaje mediano Frente del sello Cr Cor Kg
KN KN
XRU14-70-CSF 64 8-φ3.5 2-M3(Silk deep10) 44 12-M3(Silk deep6) 6.1 14 0.11 SFG/SHF-14
XRU17-80-CSF 74 12-φ3.4 4-M3(Silk deep10) 54 20-M3(Silk deep6) 9.4 16.1 0.36 SFG/SHF-17
XRU20-90-CSF 84 12-φ3.5 4-M3(Silk deep6) 62 16-M3(Silk deep6) 4-M3(Silk deep6) 20.2 31.1 0.44 SFG/SHF-20
XRU25-110-CSF 102 16-φ6.4 4-M3(Silk deep6) 77 16-M4(Silk deep8) 4-M3(Silk deep6) 28.5 45.2 0.7 SFG/SHF-25
XRU32-142-CSF 132 12-φ5.5 4-M4(Silk deep8) 100 16-M5(Silk deep8) 4-M4(Silk deep8) 47.3 77.3 1.57 SFG/SHF-32
XRU40-170-CSF 158 12-φ6.6 6-M4(Silk deep8) 122 16-M6(Silk deep10) 4-M5(Silk deep10) 35.5 71.2 2.4 SFG/SHF-40
XR50-214-CSF 200 12-φ9 6-M5(Silk deep10) 154 16-M8(Silk deep12) 8-M5(Silk deep10) 80.4 151.9 4.5 SFG/SHF-50


Related products

Contact