rodamiento de bolas de contact

Rodamiento de bolas de contacto de 4 puntos sellado PX

Introducción

Escribe Dimensiones principales Peso Carga nominal Velocidad límite Equivalent
Radial Empuje
d D B Estático Dinámico Estático Dinámico KATDON SILVERTHIN
in mm in mm in mm kg Co(N) Cr(N) Co(N) Cr(N) RPM
PX040UU 4 101.6 4.75 120.65 0.5 12.7 0.249 9,340 6,300 23,400 12,500 620 JU040XP0 JSU040XP0
PX042UU 4.25 107 950 5 127.000 . 0.5 12.7 0.263 9,880 . 6,510 24,730 12,770 590 JU042XP0 JSU042XP0
PX045UU 4.5 114.3 5.25 133.35 0.5 12.7 0.277 10,410 6,720 26,070 12,990 550 JU045XP0 JSU045XP0
PX047UU 4.75 120.65 5.5 139.7 0.5 12.7 0.295 10,940 6,920 27,400 13,210 520 JU047XP0 JSU047XP0
PX050UU 5 127 5.75 146.05 0.5 12.7 0.308 11,520 7,120 28,740 13,520 500 JU050XP0 JSU050XP0
PX055UU 5.5 139 6.25 158.75 0.5 12.7 0.336 12,590 7,500 31,400 13,880 450 JU055XP0 JSU055XP0
PX060UU 6 152.4 6.75 171.45 0.5 12.7 0.367 13,660 7,870 34,070 14,320 410 JU060XP0 JSU060XP0
PX065UU 6.5 165.1 7.25 184.15 0.5 12.7 0.395 14,750 8,230 36,790 14,680 380 JU065XP0 JSU065XP0
PX070UU 7 177 800 7.75 196.85 0.5 12.7 0.422 15,790 8,590 39,460 15,210 350 JU070XP0 JSU070XP0
PX075UU 7.5 190.5 8.25 209.55 0.5 12.7 0.449 16,860 8,930 42,120 15,480 330 JU075XP0 JSU075XP0
PX080UU 8 203.2 8.75 222.25 0.5 12.7 0.481 17,930 9,260 44,790 15,840 310 JU080XP0 JSU080XP0
PX090UU 9 228.6 9.75 247 .650 0.5 12.7 0.535 20,060 9,900 50,130 16,410 220 JU090XPO JSU090XP0
PX100UU 10 254 10.75 273.05 0.5 12.7 0.594 22,200 10,520 55,470 17,480 200 JU100XP0 JSU100XP0
PX110UU 11 279.4 11.75 298.45 0.5 12.7 0.649 24,330 11,100 60,850 18,590 180 JU110XP0 JSU110XP0
PX120UU 12 304.8 12.75 323.85 0.5 12.7 0.708 26,470 11,660 66,190 19.66 160 JU120XP0 JSU120XP0


Related products

Contact